自2001年交大教育所創所以來,本所已經成長為三個專業分組、11位專任教師、4位合聘教師、以及每年6位博生、27位碩生的高效能小型研究社群。本所期望在教育研究上打造國際學術聲譽、在教學上建立優質品牌、在服務上厚植社會影響力。經十餘年之耕耘,師生兢兢業業,表現斐然。以下分從教師與學生的研究、教學、服務、經費補助、以及獎勵等層面來表列本所整體的表現。
專任教師榮譽
| 年度 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 獎項 | ||||||
| 科技部 傑出特約研究獎 | 1 | 1 | 1 | |||
| 科技部 傑出研究獎 | 1 | 1 | 1 | |||
| 科技部 吳大猷獎 (入圍) | -1 | 1 | 1 | |||
| 科技部 優秀年輕學者計畫 | 1 | 1 | 1 | |||
| Fulbright Taiwan scholarship | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 教育部 師鐸獎 | 1 | |||||
| 交通大學 優良教學獎 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 交通大學 績效特優導師 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 交通大學 傑出人士榮譽獎勵 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 11 |
學生榮譽
| 項目 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 學年度 | |||||||
| 國 | 國科會博士後赴國外進修獎勵 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 際 | 國科會博士生赴國外進修獎勵(6~12個月) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 本校或國科會補助碩士參與國際研討會 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | > 2 | |
| 本校或國科會補助博士參與國際研討會 | 8 | 8 | 8 | 1 | 12 | >10 | |
| 國內 | 科技部「獎勵人文與社會科學領域博士候選人 | 1 | 1 | ||||
| 撰寫博士論文」 | |||||||
| 教育部公費留考 | 1 | ||||||
| 師鐸獎 | 1 | ||||||
| 校內 | 朱順一合勤獎學金 | 1 | |||||
| 本校書卷獎(上下學期) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 本所書卷獎 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 斐陶斐獎 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 學生優良期刊論文獎勵 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 教育實習績優暨教育實習學生楷模獎 | 1 |
專任教師出版成果
| 年度 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 總計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊論文(篇) | 英文 | 14 | 21 | 18 | 25 | 29 | 33 | 140 |
| 中文 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 20 | |
| 研討會論文(篇) | 英文 | 31 | 31 | 25 | 28 | 34 | 25 | 174 |
| 中文 | 10 | 7 | 5 | 8 | 4 | 9 | 43 | |
| 出版專書(本) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 專書單篇論文 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 年度總計 | 61 | 65 | 51 | 63 | 69 | 73 | 382 |
計畫與經費
| 專任教師研究計畫件數及經費彙整表 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 學年 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 總計 | |
| 科技部研究計畫 | 件數 | 15 | 18 | 16 | 15 | 16 | 15 | 95 |
| 金額(千元) | 19545 | 26630 | 34840 | 33172 | 21917 | 18938 | 155042 | |
| 其他機構研究計畫 | 件數 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 15 |
| 金額(千元) | 402 | 8,950 | 4,886 | 13008 | 7,620 | 20450 | 55,316 | |
| 總計(千元) | 19947 | 35580 | 39726 | 46180 | 29537 | 39380 | 210350 | |
| 平均金額(千元)/ | 1,995 | 3,558 | 3,973 | 4,618 | 2,685 | 3,581 | 20,410 | |
| 教師人數 | ||||||||
| 平均金額(千元)/ | 1,247 | 1,694 | 2,207 | 2,566 | 1,641 | 2,073 | 11,428 | |
| 計畫件數 |
學生獲補助赴國外研究
博士畢業生獲科技部「補助赴國外從事博士後研究」獎助
1. 黃芸茵(102-103年) 美國紐約大學研究
2. 葉妤貞(103年) 美國德州農工大學 教育心理系長期量化資料分析群
3. 林志鴻(104年) 瑞典隆德大學 心理系眼動科學實驗室
碩博士班在學生赴國外研究(千里馬計畫)
1. 黃芸茵(100年) 美國 亞利桑那州立大學
2. 葉妤貞(101年) 美國 德州農工大學
3. 林步剛(101年) 比利時 安特衛普大學 物理系材料科學電子顯微鏡實驗室
4. 魏彗娟(104年) 美國 印第安納大學布魯明頓分校
5. 黃莉郁(105年) 美國 加州大學聖地亞哥分校(UCSD)
6. 潘璿安(105年) 美國 加州大學聖地亞哥分校(UCSD)
